2006 Klasyfikacja zespołów
 N  Kierowca  Ptk
1  Renault 206 10 18 14 9 11 16 13 15 15 10 11 7 0 11 5 14 16 11
2  Ferrari 201 8 7 0 15 16 13 4 12 12 18 16 18 3 16 10 10 8 15
3  McLaren 110 10 5 8 10 5 4 8 9 6 0 4 6 8 4 8 4 4 5
4  Honda 86 5 6 2 2 4 5 5 0 0 3 0 5 15 6 7 8 5 8
5  BMW Sauber 36 0 2 8 0 1 1 2 3 2 0 1 0 6 0 7 2 1 0
6  Toyota 35 0 1 6 0 0 0 1 0 3 5 5 2 3 2 2 0 5 0
7  Red Bull 16 1 0 1 0 0 0 6 0 1 2 0 1 4 0 0 0 0 0
8  Williams 11 5 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9  Toro Rosso 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10  Midland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-  Super Aguri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Powrót