2006 GP Węgier: Trening 3
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata okr
1 5 Michael Schumacher Ferrari 248 F1 1:20.798 0.000 11
2 6 Felipe Massa Ferrari 248 F1 1:21.472 0.674 11
3 17 Robert Kubica BMW Sauber F1.06 1:21.806 1.008 18
4 11 Rubens Barrichello Honda RA106 1:21.833 1.035 18
5 1 Fernando Alonso Renault R26 1:22.119 1.321 25
6 2 Giancarlo Fisichella Renault R26 1:22.340 1.542 13
7 15 Christian Klien Red Bull RB2 1:22.362 1.564 15
8 4 Pedro De La Rosa McLaren MP4-21 1:22.424 1.626 14
9 20 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR1 1:22.560 1.762 13
10 3 Kimi Raikkonen McLaren MP4-21 1:22.599 1.801 8
11 14 David Coulthard Red Bull RB2 1:22.643 1.845 14
12 9 Mark Webber Williams FW28 1:22.839 2.041 17
13 18 Tiago Monteiro Midland M16 1:23.819 3.021 8
14 21 Scott Speed Toro Rosso STR1 1:23.858 3.060 16
15 7 Ralf Schumacher Toyota TF106B 1:23.963 3.165 13
16 10 Nico Rosberg Williams FW28 1:24.381 3.583 15
17 12 Jenson Button Honda RA106 1:24.731 3.933 4
18 22 Takuma Sato Super Aguri SA06 1:24.847 4.049 15
19 8 Jarno Trulli Toyota TF106B 1:25.373 4.575 16
20 16 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 1:25.597 4.799 14
21 19 Christijan Albers Midland M16 1:26.047 5.249 12
22 23 Sakon Yamamoto Super Aguri SA06 1:26.260 5.462 19
Powrót Oficjalny rezultat