2006 GP Węgier: Kwalifikacje
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata okr
III blok kwalifikacji (od 1 do 10)
1 3 Kimi Raikkonen McLaren MP4-21 1:19.599 0.000  
2 6 Felipe Massa Ferrari 248 F1 1:19.886 0.287  
3 11 Rubens Barrichello Honda RA106 1:20.085 0.486  
4 12 Jenson Button Honda RA106 1:20.092 0.493  
5 4 Pedro De La Rosa McLaren MP4-21 1:20.117 0.518  
6 9 Mark Webber Williams FW28 1:20.266 0.667  
7 7 Ralf Schumacher Toyota TF106B 1:20.759 1.160  
8 2 Giancarlo Fisichella Renault R26 1:20.924 1.325  
9 8 Jarno Trulli Toyota TF106B 1:21.132 1.533  
10 17 Robert Kubica BMW Sauber F1.06 1:22.049 2.450  
II blok kwalifikacji (od 11 do 16)
11 16 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 1:20.623 0.000  
12 5 Michael Schumacher Ferrari 248 F1 1:20.875 0.252  
13 14 David Coulthard Red Bull RB2 1:20.890 0.267  
14 15 Christian Klien Red Bull RB2 1:21.207 0.584  
15 1 Fernando Alonso Renault R26 1:21.364 0.741  
16 18 Tiago Monteiro Midland M16 1:23.767 3.144  
I blok kwalifikacji (od 17 do 22)
17 20 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR1 1:22.068 0.000  
18 10 Nico Rosberg Williams FW28 1:22.084 0.016  
19 21 Scott Speed Toro Rosso STR1 1:22.317 0.899  
20 22 Takuma Sato Super Aguri SA06 1:22.967 0.937  
21 19 Christijan Albers Midland M16 1:23.146 1.078  
22 23 Sakon Yamamoto Super Aguri SA06 1:24.016 1.948  
Powrót Oficjalny rezultat