2006 GP USA: Trening 3
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata okr
1 5 Michael Schumacher Ferrari 248 F1 1:10.760 0.000 15
2 6 Felipe Massa Ferrari 248 F1 1:11.039 0.279 8
3 2 Giancarlo Fisichella Renault R26 1:11.940 1.180 15
4 16 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 1:12.049 1.289 18
5 11 Rubens Barrichello Honda RA106 1:12.149 1.389 13
6 1 Fernando Alonso Renault R26 1:12.202 1.442 15
7 12 Jenson Button Honda RA106 1:12.269 1.509 18
8 17 Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 1:12.327 1.567 13
9 3 Kimi Raikkonen McLaren MP4-21 1:12.569 1.809 13
10 4 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-21 1:12.592 1.832 10
11 20 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR1 1:12.675 1.915 18
12 9 Mark Webber Williams FW28 1:12.904 2.144 15
13 18 Tiago Monteiro Midland M16 1:12.912 2.152 18
14 8 Jarno Trulli Toyota TF106B 1:13.091 2.331 21
15 7 Ralf Schumacher Toyota TF106B 1:13.101 2.341 19
16 21 Scott Speed Toro Rosso STR1 1:13.103 2.343 17
17 15 Christian Klien Red Bull RB2 1:13.113 2.353 15
18 19 Christijan Albers Midland M16 1:13.172 2.412 19
19 10 Nico Rosberg Williams FW28 1:13.230 2.470 12
20 14 David Coulthard Red Bull RB2 1:13.364 2.604 17
21 22 Takuma Sato Super Aguri SA05 1:13.806 3.046 16
22 23 Franck Montagny Super Aguri SA05 1:14.454 3.694 10
Powrót Oficjalny rezultat