2006 GP Japonii: Trening 2
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata okr
1 2 Giancarlo Fisichella Renault R26 1:34.337 0.000 8
2 6 Felipe Massa Ferrari 248 F1 1:34.408 0.071 10
3 5 Michael Schumacher Ferrari 248 F1 1:34.565 0.228 10
4 1 Fernando Alonso Renault R26 1:34.863 0.526 5
5 - Anthony Davidson Honda RA106 1:34.906 0.569 23
6 - Sebastian Vettel BMW Sauber F1.06 1:34.912 0.575 30
7 12 Jenson Button Honda RA106 1:35.002 0.665 6
8 4 Pedro De La Rosa McLaren MP4-21 1:35.064 0.727 6
9 8 Jarno Trulli Toyota TF106B 1:35.343 1.006 12
10 3 Kimi Raikkonen McLaren MP4-21 1:35.367 1.030 5
11 7 Ralf Schumacher Toyota TF106B 1:35.375 1.038 12
12 - Michael Ammermuller Red Bull RB2 1:35.433 1.096 25
13 11 Rubens Barrichello Honda RA106 1:35.528 1.191 10
14 9 Mark Webber Williams FW28 1:35.866 1.529 5
15 10 Nico Rosberg Williams FW28 1:36.176 1.839 10
16 19 Christijan Albers Midland M16 1:36.180 1.843 4
17 - Alexander Wurz Williams FW28 1:36.234 1.897 25
18 17 Robert Kubica BMW Sauber F1.06 1:36.299 1.962 5
19 - Franck Montagny Super Aguri SA06 1:37.354 3.017 20
20 20 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR1 1:37.441 3.104 15
21 21 Scott Speed Toro Rosso STR1 1:37.501 3.164 16
22 14 David Coulthard Red Bull RB2 1:37.596 3.259 6
23 18 Tiago Monteiro Midland M16 1:37.702 3.365 9
24 - Neel Jani Toro Rosso STR1 1:37.741 3.404 26
25 15 Robert Doornbos Red Bull RB2 1:37.788 3.451 9
26 22 Takuma Sato Super Aguri SA06 1:38.533 4.196 18
27 16 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 1:38.779 4.442 5
28 23 Sakon Yamamoto Super Aguri SA06 1:38.955 4.618 14
29 - Adrian Sutil Midland M16 1:43.914 9.577 14
Powrót Oficjalny rezultat