2006 GP Hiszpanii: Trening 2
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata okr
1 - Anthony Davidson Honda RA106 1:16.533 0.000 38
2 - Robert Doornbos Red Bull RB2 1:16.824 0.291 29
3 1 Fernando Alonso Renault R26 1:16.860 0.327 16
4 - Alexander Wurz Williams FW28 1:17.075 0.542 30
5 15 Christian Klien Red Bull RB2 1:17.086 0.553 10
6 5 Michael Schumacher Ferrari 248 F1 1:17.100 0.567 21
7 2 Giancarlo Fisichella Renault R26 1:17.291 0.758 17
8 12 Jenson Button Honda RA106 1:17.414 0.881 12
9 11 Rubens Barrichello Honda RA106 1:17.417 0.884 16
10 7 Ralf Schumacher Toyota TF106 1:17.506 0.973 25
11 8 Jarno Trulli Toyota TF106 1:17.610 1.077 30
12 16 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 1:17.622 1.089 18
13 - Robert Kubica BMW Sauber F1.06 1:17.844 1.311 34
14 9 Mark Webber Williams FW28 1:17.908 1.375 14
15 3 Kimi Raikkonen McLaren MP4-21 1:17.933 1.400 4
16 17 Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 1:18.007 1.474 13
17 6 Felipe Massa Ferrari 248 F1 1:18.223 1.690 19
18 4 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-21 1:18.261 1.728 5
19 10 Nico Rosberg Williams FW28 1:18.283 1.750 18
20 14 David Coulthard Red Bull RB2 1:18.410 1.877 6
21 - Neel Jani Toro Rosso STR1 1:18.774 2.241 32
22 - Giorgio Mondini Midland M16 1:18.910 2.377 22
23 21 Scott Speed Toro Rosso STR1 1:19.257 2.724 22
24 20 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR1 1:19.334 2.801 18
25 19 Christijan Albers Midland M16 1:19.358 2.825 15
26 22 Takuma Sato Super Aguri SA05 1:19.616 3.083 30
27 18 Tiago Monteiro Midland M16 1:20.311 3.778 19
28 23 Franck Montagny Super Aguri SA05 1:22.222 5.689 21
Powrót Oficjalny rezultat