2006 GP Hiszpanii: Kwalifikacje
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata okr
III blok kwalifikacji (od 1 do 10)
1 1 Fernando Alonso Renault R26 1:14.648 0.000  
2 2 Giancarlo Fisichella Renault R26 1:14.709 0.061  
3 5 Michael Schumacher Ferrari 248 F1 1:14.970 0.322  
4 6 Felipe Massa Ferrari 248 F1 1:15.442 0.794  
5 11 Rubens Barrichello Honda RA106 1:15.885 1.237  
6 7 Ralf Schumacher Toyota TF106 1:15.885 1.237  
7 8 Jarno Trulli Toyota TF106 1:15.976 1.328  
8 12 Jenson Button Honda RA106 1:16.008 1.360  
9 3 Kimi Raikkonen McLaren MP4-21 1:16.015 1.367  
10 16 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 1:17.144 2.496  
II blok kwalifikacji (od 11 do 16)
11 9 Mark Webber Williams FW28 1:15.502 0.000  
12 4 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-21 1:15.801 0.299  
13 10 Nico Rosberg Williams FW28 1:15.804 0.302  
14 17 Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 1:15.847 0.345  
15 15 Christian Klien Red Bull RB2 1:15.928 0.426  
16 20 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR1 1:16.661 1.159  
I blok kwalifikacji (od 17 do 22)
17 21 Scott Speed Toro Rosso STR1 1:17.361 0.000  
18 18 Tiago Monteiro Midland M16 1:17.702 0.341  
19 19 Christijan Albers Midland M16 1:18.024 0.663  
20 22 Takuma Sato Super Aguri SA05 1:18.920 1.559  
21 23 Franck Montagny Super Aguri SA05 1:20.763 3.402  
22 14 David Coulthard Red Bull RB2      
Powrót Oficjalny rezultat