2006 GP Brazylii: Trening 2
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata okr
1 - Alexander Wurz Williams FW28 1:12.547 0.000 33
2 - Anthony Davidson Honda RA106 1:12.653 0.106 37
3 - Sebastian Vettel BMW Sauber F1.06 1:12.870 0.323 33
4 8 Jarno Trulli Toyota TF106B 1:13.483 0.936 21
5 12 Jenson Button Honda RA106 1:13.485 0.938 13
6 5 Michael Schumacher Ferrari 248 F1 1:13.713 1.166 15
7 7 Ralf Schumacher Toyota TF106B 1:13.765 1.218 22
8 - Franck Montagny Super Aguri SA06 1:13.792 1.245 20
9 3 Kimi Raikkonen McLaren MP4-21 1:13.803 1.256 8
10 1 Fernando Alonso Renault R26 1:13.820 1.273 16
11 4 Pedro De La Rosa McLaren MP4-21 1:13.926 1.379 16
12 2 Giancarlo Fisichella Renault R26 1:14.053 1.506 17
13 11 Rubens Barrichello Honda RA106 1:14.434 1.887 17
14 - Michael Ammermuller Red Bull RB2 1:14.436 1.889 31
15 18 Tiago Monteiro Midland M16 1:14.468 1.921 18
16 17 Robert Kubica BMW Sauber F1.06 1:14.510 1.963 15
17 6 Felipe Massa Ferrari 248 F1 1:14.561 2.014 15
18 16 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 1:14.793 2.246 13
19 9 Mark Webber Williams FW28 1:14.839 2.292 15
20 - Ernesto Viso Midland M16 1:14.972 2.425 26
21 22 Takuma Sato Super Aguri SA06 1:15.023 2.476 27
22 19 Christijan Albers Midland M16 1:15.086 2.539 21
23 10 Nico Rosberg Williams FW28 1:15.124 2.577 14
24 14 David Coulthard Red Bull RB2 1:15.214 2.667 21
25 20 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR1 1:15.737 3.190 22
26 21 Scott Speed Toro Rosso STR1 1:15.855 3.308 28
27 - Neel Jani Toro Rosso STR1 1:15.868 3.321 22
28 15 Robert Doornbos Red Bull RB2 1:16.251 3.704 8
29 23 Sakon Yamamoto Super Aguri SA06 1:18.321 5.774 9
Powrót Oficjalny rezultat