2006 GP Australii: Trening 3
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata ptk
1 16 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 1:35.335 0.000  
2 17 Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 1:36.281 0.946  
3 20 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR1 1:36.373 1.038  
4 2 Giancarlo Fisichella Renault R26 1:36.414 1.079  
5 7 Ralf Schumacher Toyota TF106 1:36.445 1.110  
6 6 Felipe Massa Ferrari 248 F1 1:36.506 1.171  
7 5 Michael Schumacher Ferrari 248 F1 1:37.332 1.997  
8 11 Rubens Barrichello Honda RA106 1:37.481 2.146  
9 8 Jarno Trulli Toyota TF106 1:37.492 2.157  
10 21 Scott Speed Toro Rosso STR1 1:37.852 2.517  
11 15 Christian Klien Red Bull RB2 1:37.947 2.612  
12 9 Mark Webber Williams FW28 1:38.036 2.701  
13 12 Jenson Button Honda RA106 1:38.505 3.170  
14 14 David Coulthard Red Bull RB2 1:38.683 3.348  
15 10 Nico Rosberg Williams FW28 1:39.401 4.066  
16 18 Tiago Monteiro Midland M16 1:39.515 4.180  
17 1 Fernando Alonso Renault R26 1:39.654 4.319  
18 23 Yuji Ide Super Aguri SA05 1:40.261 4.926  
19 22 Takuma Sato Super Aguri SA05 1:41.448 6.113  
20 4 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-21 1:44.350 9.015  
21 3 Kimi Raikkonen McLaren MP4-21 1:48.284 12.949  
22 19 Christijan Albers Midland M16      
Powrót Oficjalny rezultat