2006 GP Australii: Trening 2
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata ptk
1 - Anthony Davidson Honda RA106 1:26.822 0.000  
2 - Alexander Wurz Williams FW28 1:26.832 0.010  
3 - Robert Kubica BMW Sauber F1.06 1:27.200 0.378  
4 12 Jenson Button Honda RA106 1:27.213 0.391  
5 1 Fernando Alonso Renault R26 1:27.443 0.621  
6 5 Michael Schumacher Ferrari 248 F1 1:27.658 0.836  
7 3 Kimi Raikkonen McLaren MP4-21 1:27.773 0.951  
8 11 Rubens Barrichello Honda RA106 1:28.075 1.253  
9 4 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-21 1:28.200 1.378  
10 6 Felipe Massa Ferrari 248 F1 1:28.227 1.405  
11 2 Giancarlo Fisichella Renault R26 1:28.280 1.458  
12 17 Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 1:28.440 1.618  
13 14 David Coulthard Red Bull RB2 1:28.531 1.709  
14 9 Mark Webber Williams FW28 1:28.860 2.038  
15 16 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 1:29.053 2.231  
16 8 Jarno Trulli Toyota TF106 1:29.138 2.316  
17 21 Scott Speed Toro Rosso STR1 1:29.196 2.374  
18 7 Ralf Schumacher Toyota TF106 1:29.379 2.557  
19 18 Tiago Monteiro Midland M16 1:29.713 2.891  
20 - Robert Doornbos Red Bull RB2 1:29.876 3.054  
21 15 Christian Klien Red Bull RB2 1:29.879 3.057  
22 10 Nico Rosberg Williams FW28 1:29.933 3.111  
23 - Neel Jani Toro Rosso STR1 1:30.686 3.864  
24 20 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR1 1:30.734 3.912  
25 19 Christijan Albers Midland M16 1:30.830 4.008  
26 - Markus Winkelhock Midland M16 1:31.260 4.438  
27 22 Takuma Sato Super Aguri SA05 1:32.556 5.734  
28 23 Yuji Ide Super Aguri SA05 1:34.224 7.402  
Powrót Oficjalny rezultat