2006 GP Australii: Kwalifikacje Blok 3
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata ptk
1 12 Jenson Button Honda RA106 1:25.229 0.000  
2 2 Giancarlo Fisichella Renault R26 1:25.635 0.406  
3 1 Fernando Alonso Renault R26 1:25.778 0.549  
4 3 Kimi Raikkonen McLaren MP4-21 1:25.822 0.593  
5 4 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-21 1:25.976 0.747  
6 7 Ralf Schumacher Toyota TF106 1:26.612 1.383  
7 9 Mark Webber Williams FW28 1:26.937 1.708  
8 16 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 1:27.579 2.350  
9 17 Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 1:29.239 4.010  
10 8 Jarno Trulli Toyota TF106      
Powrót Oficjalny rezultat