2005 Klasyfikacja zespołów
 N  Zespół  Ptk
1  Renault 191 16 10 10 10 12 5 13 0 - 13 13 15 0 13 14 8 10 14 15
2  McLaren 182 4 5 10 6 12 14 1 10 - 8 16 8 10 16 15 10 18 10 8
3  Ferrari 100 8 2 0 8 0 3 10 14 18 6 5 4 8 0 0 4 8 2 0
4  Toyota 88 0 12 13 4 11 3 1 3 - 6 1 3 11 3 7 2 1 1 6
5  Williams 66 4 6 3 5 3 14 8 4 - 0 0 0 5 0 2 5 0 5 2
6  BAR 38 0 0 DQ - - 0 0 0 - 5 4 6 5 4 1 6 2 4 1
7  Red Bull 34 7 4 1 1 1 0 5 3 - 0 0 2 0 3 0 0 0 3 4
8  Sauber 20 0 0 2 5 0 0 0 5 - 1 0 1 0 0 0 3 0 0 3
9  Jordan 12 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10  Minardi 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Powrót