2005 GP Włoch: Trening 3
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata ptk
1 9 Kimi Raikkonen McLaren MP4-20 1:22.415 0.000  
2 1 Michael Schumacher Ferrari F2005 1:22.550 0.135  
3 10 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-20 1:22.676 0.261  
4 5 Fernando Alonso Renault R25 1:22.867 0.452  
5 6 Giancarlo Fisichella Renault R25 1:22.900 0.485  
6 7 Mark Webber Williams FW27 1:23.162 0.747  
7 4 Takuma Sato BAR 007 1:23.257 0.842  
8 3 Jenson Button BAR 007 1:23.875 1.460  
9 17 Ralf Schumacher Toyota TF105 1:23.898 1.483  
10 2 Rubens Barrichello Ferrari F2005 1:23.942 1.527  
11 14 David Coulthard Red Bull RB1 1:24.019 1.604  
12 16 Jarno Trulli Toyota TF105 1:24.129 1.714  
13 8 Antonio Pizzonia Williams FW27 1:24.367 1.952  
14 15 Christian Klien Red Bull RB1 1:24.390 1.975  
15 12 Felipe Massa Sauber C24 1:24.447 2.032  
16 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 1:24.668 2.253  
17 11 Jacques Villeneuve Sauber C24 1:25.041 2.626  
18 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 1:25.172 2.757  
19 20 Robert Doornbos Minardi PS05 1:25.722 3.307  
20 21 Christijan Albers Minardi PS05 1:26.197 3.782  
Powrót Oficjalny rezultat