2005 GP Węgier: Trening 3
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata ptk
1 9 Kimi Raikkonen McLaren MP4-20 1:21.686 0.000  
2 1 Michael Schumacher Ferrari F2005 1:21.842 0.156  
3 10 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-20 1:21.980 0.294  
4 17 Ralf Schumacher Toyota TF105 1:22.712 1.026  
5 5 Fernando Alonso Renault R25 1:22.798 1.112  
6 16 Jarno Trulli Toyota TF105 1:22.888 1.202  
7 8 Nick Heidfeld Williams FW27 1:23.167 1.481  
8 2 Rubens Barrichello Ferrari F2005 1:23.583 1.897  
9 7 Mark Webber Williams FW27 1:23.678 1.992  
10 12 Felipe Massa Sauber C24 1:23.715 2.029  
11 3 Jenson Button BAR 007 1:23.902 2.216  
12 14 David Coulthard Red Bull RB1 1:23.932 2.246  
13 15 Christian Klien Red Bull RB1 1:24.006 2.320  
14 4 Takuma Sato BAR 007 1:24.070 2.384  
15 11 Jacques Villeneuve Sauber C24 1:24.078 2.392  
16 6 Giancarlo Fisichella Renault R25 1:24.200 2.514  
17 20 Robert Doornbos Minardi PS05 1:25.691 4.005  
18 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 1:25.721 4.035  
19 21 Christijan Albers Minardi PS05 1:25.947 4.261  
20 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 1:26.600 4.914  
Powrót Oficjalny rezultat