2005 GP Węgier: Kwalifikacje
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata ptk
1 1 Michael Schumacher Ferrari F2005 1:19.882 0.000  
2 10 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-20 1:20.779 0.897  
3 16 Jarno Trulli Toyota TF105 1:20.839 0.957  
4 9 Kimi Raikkonen McLaren MP4-20 1:20.891 1.009  
5 17 Ralf Schumacher Toyota TF105 1:20.964 1.082  
6 5 Fernando Alonso Renault R25 1:21.141 1.259  
7 2 Rubens Barrichello Ferrari F2005 1:21.158 1.276  
8 3 Jenson Button BAR 007 1:21.302 1.420  
9 6 Giancarlo Fisichella Renault R25 1:21.333 1.451  
10 4 Takuma Sato BAR 007 1:21.787 1.905  
11 15 Christian Klien Red Bull RB1 1:21.937 2.055  
12 8 Nick Heidfeld Williams FW27 1:22.086 2.204  
13 14 David Coulthard Red Bull RB1 1:22.279 2.397  
14 12 Felipe Massa Sauber C24 1:22.565 2.683  
15 11 Jacques Villeneuve Sauber C24 1:22.866 2.984  
16 7 Mark Webber Williams FW27 1:23.495 3.613  
17 21 Christijan Albers Minardi PS05 1:24.443 4.561  
18 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 1:25.057 5.175  
19 20 Robert Doornbos Minardi PS05 1:25.484 5.602  
20 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15      
Powrót Oficjalny rezultat