2005 GP W. Brytanii: Trening 4
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata ptk
1 5 Fernando Alonso Renault R25 1:20.077 0.000  
2 10 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-20 1:20.128 0.051  
3 16 Jarno Trulli Toyota TF105 1:20.449 0.372  
4 17 Ralf Schumacher Toyota TF105 1:20.524 0.447  
5 3 Jenson Button BAR 007 1:20.763 0.686  
6 6 Giancarlo Fisichella Renault R25 1:20.798 0.721  
7 1 Michael Schumacher Ferrari F2005 1:20.893 0.816  
8 7 Mark Webber Williams FW27 1:21.004 0.927  
9 8 Nick Heidfeld Williams FW27 1:21.052 0.975  
10 15 Christian Klien Red Bull RB1 1:21.064 0.987  
11 2 Rubens Barrichello Ferrari F2005 1:21.371 1.294  
12 11 Jacques Villeneuve Sauber C24 1:21.476 1.399  
13 12 Felipe Massa Sauber C24 1:21.704 1.627  
14 4 Takuma Sato BAR 007 1:21.931 1.854  
15 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 1:22.036 1.959  
16 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 1:22.634 2.557  
17 14 David Coulthard Red Bull RB1 1:23.165 3.088  
18 21 Christijan Albers Minardi PS05 1:23.444 3.367  
19 20 Patrick Friesacher Minardi PS05 1:23.586 3.509  
20 9 Kimi Raikkonen McLaren MP4-20      
Powrót Oficjalny rezultat