2005 GP W. Brytanii: Trening 3
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata ptk
1 9 Kimi Raikkonen McLaren MP4-20 1:20.975 0.000  
2 5 Fernando Alonso Renault R25 1:21.402 0.427  
3 3 Jenson Button BAR 007 1:21.996 1.021  
4 6 Giancarlo Fisichella Renault R25 1:22.331 1.356  
5 10 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-20 1:22.377 1.402  
6 4 Takuma Sato BAR 007 1:22.389 1.414  
7 12 Felipe Massa Sauber C24 1:22.413 1.438  
8 1 Michael Schumacher Ferrari F2005 1:22.496 1.521  
9 15 Christian Klien Red Bull RB1 1:22.645 1.670  
10 17 Ralf Schumacher Toyota TF105 1:22.775 1.800  
11 14 David Coulthard Red Bull RB1 1:23.026 2.051  
12 2 Rubens Barrichello Ferrari F2005 1:23.182 2.207  
13 11 Jacques Villeneuve Sauber C24 1:23.191 2.216  
14 16 Jarno Trulli Toyota TF105 1:23.458 2.483  
15 8 Nick Heidfeld Williams FW27 1:23.480 2.505  
16 7 Mark Webber Williams FW27 1:23.705 2.730  
17 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 1:23.820 2.845  
18 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 1:24.230 3.255  
19 21 Christijan Albers Minardi PS05 1:25.007 4.032  
20 20 Patrick Friesacher Minardi PS05 1:25.696 4.721  
Powrót Oficjalny rezultat