2005 GP W. Brytanii: Trening 2
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata ptk
1 - Pedro De La Rosa McLaren MP4-20 1:18.530 0.000  
2 - Ricardo Zonta Toyota TF105 1:18.964 0.434  
3 10 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-20 1:20.252 1.722  
4 9 Kimi Raikkonen McLaren MP4-20 1:20.384 1.854  
5 17 Ralf Schumacher Toyota TF105 1:20.602 2.072  
6 16 Jarno Trulli Toyota TF105 1:20.816 2.286  
7 5 Fernando Alonso Renault R25 1:20.990 2.460  
8 - Vitantonio Liuzzi Red Bull RB1 1:21.004 2.474  
9 14 David Coulthard Red Bull RB1 1:21.034 2.504  
10 1 Michael Schumacher Ferrari F2005 1:21.044 2.514  
11 3 Jenson Button BAR 007 1:21.186 2.656  
12 7 Mark Webber Williams FW27 1:21.235 2.705  
13 6 Giancarlo Fisichella Renault R25 1:21.279 2.749  
14 15 Christian Klien Red Bull RB1 1:21.323 2.793  
15 2 Rubens Barrichello Ferrari F2005 1:21.519 2.989  
16 12 Felipe Massa Sauber C24 1:21.557 3.027  
17 11 Jacques Villeneuve Sauber C24 1:22.180 3.650  
18 8 Nick Heidfeld Williams FW27 1:22.500 3.970  
19 4 Takuma Sato BAR 007 1:22.795 4.265  
20 - Robert Doornbos Jordan EJ15 1:22.812 4.282  
21 21 Christijan Albers Minardi PS05 1:23.390 4.860  
22 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 1:23.629 5.099  
23 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 1:23.891 5.361  
24 20 Patrick Friesacher Minardi PS05 1:24.594 6.064  
Powrót Oficjalny rezultat