2005 GP Malezji: Trening 3
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata ptk
1 5 Fernando Alonso Renault R25 1:34.715 0.000  
2 1 Michael Schumacher Ferrari F2004-M 1:34.883 0.168  
3 6 Giancarlo Fisichella Renault R25 1:34.930 0.215  
4 9 Kimi Raikkonen McLaren MP4-20 1:35.054 0.339  
5 16 Jarno Trulli Toyota TF105 1:35.054 0.339  
6 17 Ralf Schumacher Toyota TF105 1:35.645 0.930  
7 10 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-20 1:35.850 1.135  
8 3 Jenson Button BAR 007 1:36.162 1.447  
9 8 Nick Heidfeld Williams FW27 1:36.434 1.719  
10 7 Mark Webber Williams FW27 1:36.465 1.750  
11 14 David Coulthard Red Bull RB1 1:36.888 2.173  
12 2 Rubens Barrichello Ferrari F2004-M 1:36.903 2.188  
13 12 Felipe Massa Sauber C24 1:36.987 2.272  
14 4 Anthony Davidson BAR 007 1:37.049 2.334  
15 15 Christian Klien Red Bull RB1 1:37.204 2.489  
16 11 Jacques Villeneuve Sauber C24 1:37.850 3.135  
17 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 1:38.444 3.729  
18 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 1:39.349 4.634  
19 20 Patrick Friesacher Minardi PS04B 1:41.398 6.683  
20 21 Christijan Albers Minardi PS04B 1:42.023 7.308  
Powrót Oficjalny rezultat