2005 GP Kanady: Trening 3
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata ptk
1 5 Fernando Alonso Renault R25 1:15.582 0.000  
2 6 Giancarlo Fisichella Renault R25 1:15.758 0.176  
3 9 Kimi Raikkonen McLaren MP4-20 1:15.826 0.244  
4 4 Takuma Sato BAR 007 1:16.109 0.527  
5 3 Jenson Button BAR 007 1:16.386 0.804  
6 7 Mark Webber Williams FW27 1:16.463 0.881  
7 1 Michael Schumacher Ferrari F2005 1:16.538 0.956  
8 8 Nick Heidfeld Williams FW27 1:16.569 0.987  
9 10 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-20 1:16.749 1.167  
10 12 Felipe Massa Sauber C24 1:16.816 1.234  
11 17 Ralf Schumacher Toyota TF105 1:16.999 1.417  
12 16 Jarno Trulli Toyota TF105 1:17.441 1.859  
13 11 Jacques Villeneuve Sauber C24 1:17.469 1.887  
14 15 Christian Klien Red Bull RB1 1:17.595 2.013  
15 2 Rubens Barrichello Ferrari F2005 1:17.908 2.326  
16 14 David Coulthard Red Bull RB1 1:17.992 2.410  
17 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 1:18.338 2.756  
18 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 1:18.710 3.128  
19 20 Patrick Friesacher Minardi PS05 1:21.031 5.449  
20 21 Christijan Albers Minardi PS05 1:21.882 6.300  
Powrót Oficjalny rezultat