2005 GP Kanady: Trening 1
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata ptk
1 - Pedro De La Rosa McLaren MP4-20 1:16.415 0.000  
2 - Ricardo Zonta Toyota TF105 1:16.584 0.169  
3 9 Kimi Raikkonen McLaren MP4-20 1:16.677 0.262  
4 3 Jenson Button BAR 007 1:16.710 0.295  
5 1 Michael Schumacher Ferrari F2005 1:16.872 0.457  
6 10 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-20 1:16.945 0.530  
7 6 Giancarlo Fisichella Renault R25 1:17.281 0.866  
8 4 Takuma Sato BAR 007 1:17.458 1.043  
9 17 Ralf Schumacher Toyota TF105 1:17.497 1.082  
10 2 Rubens Barrichello Ferrari F2005 1:17.541 1.126  
11 8 Nick Heidfeld Williams FW27 1:17.739 1.324  
12 16 Jarno Trulli Toyota TF105 1:18.049 1.634  
13 7 Mark Webber Williams FW27 1:18.138 1.723  
14 12 Felipe Massa Sauber C24 1:18.252 1.837  
15 - Scott Speed Red Bull RB1 1:18.499 2.084  
16 11 Jacques Villeneuve Sauber C24 1:18.732 2.317  
17 15 Christian Klien Red Bull RB1 1:19.212 2.797  
18 14 David Coulthard Red Bull RB1 1:19.694 3.279  
19 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 1:19.791 3.376  
20 20 Patrick Friesacher Minardi PS05 1:21.990 5.575  
21 21 Christijan Albers Minardi PS05 1:22.452 6.037  
22 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 1:23.152 6.737  
23 5 Fernando Alonso Renault R25      
Powrót Oficjalny rezultat