2005 GP Japonii: Trening 3
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata ptk
1 1 Michael Schumacher Ferrari F2005 1:46.543 0.000  
2 9 Kimi Raikkonen McLaren MP4-20 1:48.729 2.186  
3 10 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-20 1:49.097 2.554  
4 7 Mark Webber Williams FW27 1:49.484 2.941  
5 8 Antonio Pizzonia Williams FW27 1:50.537 3.994  
6 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 1:50.811 4.268  
7 2 Rubens Barrichello Ferrari F2005 1:50.846 4.303  
8 3 Jenson Button BAR 007 1:51.884 5.341  
9 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 1:52.023 5.480  
10 21 Christijan Albers Minardi PS05 1:52.700 6.157  
11 14 David Coulthard Red Bull RB1 1:53.346 6.803  
12 4 Takuma Sato BAR 007 1:53.454 6.911  
13 15 Christian Klien Red Bull RB1 1:54.348 7.805  
14 5 Fernando Alonso Renault R25      
15 6 Giancarlo Fisichella Renault R25      
16 11 Jacques Villeneuve Sauber C24      
17 12 Felipe Massa Sauber C24      
18 16 Jarno Trulli Toyota TF105      
19 17 Ralf Schumacher Toyota TF105      
20 20 Robert Doornbos Minardi PS05      
Powrót Oficjalny rezultat