2005 GP Japonii: Trening 2
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata ptk
1 - Ricardo Zonta Toyota TF105 1:30.682 0.000  
2 1 Michael Schumacher Ferrari F2005 1:31.716 1.034  
3 - Pedro De La Rosa McLaren MP4-20 1:31.821 1.139  
4 2 Rubens Barrichello Ferrari F2005 1:32.267 1.585  
5 9 Kimi Raikkonen McLaren MP4-20 1:32.849 2.167  
6 17 Ralf Schumacher Toyota TF105 1:32.917 2.235  
7 16 Jarno Trulli Toyota TF105 1:33.122 2.440  
8 5 Fernando Alonso Renault R25 1:33.259 2.577  
9 3 Jenson Button BAR 007 1:33.453 2.771  
10 7 Mark Webber Williams FW27 1:33.520 2.838  
11 14 David Coulthard Red Bull RB1 1:33.563 2.881  
12 8 Antonio Pizzonia Williams FW27 1:33.679 2.997  
13 4 Takuma Sato BAR 007 1:34.330 3.648  
14 6 Giancarlo Fisichella Renault R25 1:34.400 3.718  
15 12 Felipe Massa Sauber C24 1:34.421 3.739  
16 15 Christian Klien Red Bull RB1 1:34.707 4.025  
17 - Sakon Yamamoto Jordan EJ15 1:34.829 4.147  
18 11 Jacques Villeneuve Sauber C24 1:34.874 4.192  
19 - Vitantonio Liuzzi Red Bull RB1 1:34.977 4.295  
20 20 Robert Doornbos Minardi PS05 1:35.150 4.468  
21 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 1:35.388 4.706  
22 10 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-20 1:37.371 6.689  
23 21 Christijan Albers Minardi PS05 1:37.626 6.944  
24 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 1:38.034 7.352  
Powrót Oficjalny rezultat