2005 GP Brazylii: Wyścig
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata ptk
1 10 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-20 1:29:20.574   10
2 9 Kimi Raikkonen McLaren MP4-20 +0:02.527   8
3 5 Fernando Alonso Renault R25 +0:24.840   6
4 1 Michael Schumacher Ferrari F2005 +0:35.668   5
5 6 Giancarlo Fisichella Renault R25 +0:40.218   4
6 2 Rubens Barrichello Ferrari F2005 +1:09.173   3
7 3 Jenson Button BAR 007 +1 okr   2
8 17 Ralf Schumacher Toyota TF105 +1 okr   1
9 15 Christian Klien Red Bull RB1 +1 okr    
10 4 Takuma Sato BAR 007 +1 okr    
11 12 Felipe Massa Sauber C24 +1 okr    
12 11 Jacques Villeneuve Sauber C24 +1 okr    
13 16 Jarno Trulli Toyota TF105 +1 okr    
14 21 Christijan Albers Minardi PS05 +2 okr    
15 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 +3 okr    
Kierowcy niesklasyfikowani
16 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 awaria silnika    
17 7 Mark Webber Williams FW27 +26 okr.    
18 20 Robert Doornbos Minardi PS05 awaria silnika    
19 8 Antonio Pizzonia Williams FW27 kolizja    
20 14 David Coulthard Red Bull RB1 kolizja    
 Fastest Lap: Kimi Räikkönen 1:12.268
Powrót Oficjalny rezultat