2005 GP Brazylii: Trening 2
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata ptk
1 - Alexander Wurz McLaren MP4-20 1:12.083 0.000  
2 10 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-20 1:12.694 0.611  
3 - Ricardo Zonta Toyota TF105 1:12.706 0.623  
4 12 Felipe Massa Sauber C24 1:12.710 0.627  
5 2 Rubens Barrichello Ferrari F2005 1:13.088 1.005  
6 9 Kimi Raikkonen McLaren MP4-20 1:13.172 1.089  
7 11 Jacques Villeneuve Sauber C24 1:13.202 1.119  
8 1 Michael Schumacher Ferrari F2005 1:13.205 1.122  
9 16 Jarno Trulli Toyota TF105 1:13.493 1.410  
10 6 Giancarlo Fisichella Renault R25 1:13.518 1.435  
11 5 Fernando Alonso Renault R25 1:13.545 1.462  
12 7 Mark Webber Williams FW27 1:13.650 1.567  
13 8 Antonio Pizzonia Williams FW27 1:13.828 1.745  
14 20 Robert Doornbos Minardi PS05 1:13.922 1.839  
15 14 David Coulthard Red Bull RB1 1:14.006 1.923  
16 - Vitantonio Liuzzi Red Bull RB1 1:14.141 2.058  
17 3 Jenson Button BAR 007 1:14.189 2.106  
18 17 Ralf Schumacher Toyota TF105 1:14.427 2.344  
19 21 Christijan Albers Minardi PS05 1:14.563 2.480  
20 4 Takuma Sato BAR 007 1:14.584 2.501  
21 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 1:14.671 2.588  
22 15 Christian Klien Red Bull RB1 1:14.698 2.615  
23 - Nicolas Kiesa Jordan EJ15 1:15.094 3.011  
24 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 1:15.187 3.104  
Powrót Oficjalny rezultat