2005 GP Australii: Trening 4
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata ptk
1 9 Kimi Raikkonen McLaren MP4-20 1:27.297 0.000  
2 5 Fernando Alonso Renault R25 1:27.409 0.112  
3 10 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-20 1:28.256 0.959  
4 6 Giancarlo Fisichella Renault R25 1:28.571 1.274  
5 3 Jenson Button BAR 007 1:29.557 2.260  
6 7 Mark Webber Williams FW27 1:30.299 3.002  
7 1 Michael Schumacher Ferrari F2004-M 1:30.533 3.236  
8 4 Takuma Sato BAR 007 1:30.554 3.257  
9 14 David Coulthard Red Bull RB1 1:30.645 3.348  
10 2 Rubens Barrichello Ferrari F2004-M 1:30.715 3.418  
11 8 Nick Heidfeld Williams FW27 1:31.375 4.078  
12 15 Christian Klien Red Bull RB1 1:31.671 4.374  
13 16 Jarno Trulli Toyota TF105 1:31.701 4.404  
14 12 Felipe Massa Sauber C24 1:31.736 4.439  
15 11 Jacques Villeneuve Sauber C24 1:34.031 6.734  
16 17 Ralf Schumacher Toyota TF105 1:34.924 7.627  
17 21 Christijan Albers Minardi PS04B 1:35.975 8.678  
18 20 Patrick Friesacher Minardi PS04B 1:40.045 12.748  
19 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 1:40.802 13.505  
20 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 1:40.822 13.525  
Powrót Oficjalny rezultat