2005 GP Australii: Trening 3
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata ptk
1 1 Michael Schumacher Ferrari F2004-M 1:40.540 0.000  
2 2 Rubens Barrichello Ferrari F2004-M 1:41.933 1.393  
3 9 Kimi Raikkonen McLaren MP4-20 1:43.526 2.986  
4 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 1:45.641 5.101  
5 17 Ralf Schumacher Toyota TF105 1:45.687 5.147  
6 4 Takuma Sato BAR 007 1:46.768 6.228  
7 14 David Coulthard Red Bull RB1 1:48.369 7.829  
8 21 Christijan Albers Minardi PS04B 1:48.566 8.026  
9 16 Jarno Trulli Toyota TF105 1:49.623 9.083  
10 3 Jenson Button BAR 007 1:51.364 10.824  
11 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 1:53.457 12.917  
12 20 Patrick Friesacher Minardi PS04B 1:53.507 12.967  
13 11 Jacques Villeneuve Sauber C24      
14 15 Christian Klien Red Bull RB1      
15 12 Felipe Massa Sauber C24      
16 10 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-20      
17 8 Nick Heidfeld Williams FW27      
18 7 Mark Webber Williams FW27      
19 5 Fernando Alonso Renault R25      
20 6 Giancarlo Fisichella Renault R25      
Powrót Oficjalny rezultat