2005 GP Australii: Trening 2
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata ptk
1 - Pedro De La Rosa McLaren MP4-20 1:25.376 0.000  
2 9 Kimi Raikkonen McLaren MP4-20 1:25.676 0.300  
3 8 Nick Heidfeld Williams FW27 1:25.940 0.564  
4 1 Michael Schumacher Ferrari F2004-M 1:26.081 0.705  
5 10 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-20 1:26.227 0.851  
6 12 Felipe Massa Sauber C24 1:26.357 0.981  
7 5 Fernando Alonso Renault R25 1:26.562 1.186  
8 3 Jenson Button BAR 007 1:26.611 1.235  
9 2 Rubens Barrichello Ferrari F2004-M 1:26.639 1.236  
10 6 Giancarlo Fisichella Renault R25 1:26.667 1.291  
11 - Ricardo Zonta Toyota TF105 1:26.808 1.432  
12 14 David Coulthard Red Bull RB1 1:27.017 1.641  
13 17 Ralf Schumacher Toyota TF105 1:27.162 1.786  
14 16 Jarno Trulli Toyota TF105 1:27.195 1.819  
15 7 Mark Webber Williams FW27 1:27.329 1.953  
16 11 Jacques Villeneuve Sauber C24 1:27.513 2.137  
17 15 Christian Klien Red Bull RB1 1:27.544 2.168  
18 4 Takuma Sato BAR 007 1:27.891 2.515  
19 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 1:28.168 2.792  
20 - Robert Doornbos Jordan EJ15 1:28.620 3.244  
21 - Vitantonio Liuzzi Red Bull RB1 1:28.926 3.550  
22 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 1:29.671 4.295  
23 20 Patrick Friesacher Minardi PS04B      
24 21 Christijan Albers Minardi PS04B      
Powrót Oficjalny rezultat