2005 GP Australii: Pozycje Startowe
LP NR Kierowca Kraj Bolid Op. Czas Strata ptk
1 6 Giancarlo Fisichella Renault R25 3:01.460 0.000  
2 16 Jarno Trulli Toyota TF105 3:04.429 2.969  
3 7 Mark Webber Williams FW27 3:04.996 3.536  
4 11 Jacques Villeneuve Sauber C24 3:06.846 5.386  
5 14 David Coulthard Red Bull RB1 3:07.212 5.752  
6 15 Christian Klien Red Bull RB1 3:07.477 6.017  
7 8 Nick Heidfeld Williams FW27 3:09.130 7.670  
8 3 Jenson Button BAR 007 3:12.128 10.668  
9 10 Juan Pablo Montoya McLaren MP4-20 3:14.645 13.185  
10 9 Kimi Raikkonen McLaren MP4-20 3:15.558 14.098  
11 2 Rubens Barrichello Ferrari F2004-M 3:16.822 15.362  
12 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 3:17.092 15.632  
13 5 Fernando Alonso Renault R25 3:17.466 16.006  
14 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 3:20.329 18.869  
15 17 Ralf Schumacher Toyota TF105 3:22.717 21.257  
16 20 Patrick Friesacher Minardi PS04B 3:28.363 26.903  
17 21 Christijan Albers Minardi PS04B      
18 1 Michael Schumacher Ferrari F2004-M      
19 12 Felipe Massa Sauber C24      
20 4 Takuma Sato BAR 007      
Powrót Oficjalny rezultat