2004 Klasyfikacja zespołów
 N  Zespół  Ptk
1  Ferrari 262 18 15 18 13 18 6 18 18 18 16 16 10 18 14 18 10 10 8
2  BAR 119 3 6 10 8 5 8 6 6 6 4 5 9 7 0 11 11 11 3
3  Renault 105 8 6 8 9 11 10 9 0 5 13 0 6 6 0 0 5 4 5
4  Williams 88 9 8 2 8 3 5 1 0 0 1 4 6 7 0 6 4 10 14
5  McLaren 69 1 3 0 1 0 0 0 7 5 5 10 5 0 12 3 6 3 8
6  Sauber 34 0 1 0 0 2 4 3 5 0 0 3 0 1 9 1 3 1 1
7  Jaguar 10 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0
8  Toyota 9 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9  Jordan 5 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10  Minardi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Powrót