2004 GP Japonii: Trening 3
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Ptk
1 1 Michael Schumacher Ferrari F2004 0:00.000 0.000  
2 2 Rubens Barrichello Ferrari F2004 0:00.000 0.000  
3 3 Juan Pablo Montoya Williams FW26B 0:00.000 0.000  
4 4 Ralf Schumacher Williams FW26B 0:00.000 0.000  
5 5 David Coulthard McLaren MP4-19B 0:00.000 0.000  
6 6 Kimi Raikkonen McLaren MP4-19B 0:00.000 0.000  
7 7 Jacques Villeneuve Renault R24 0:00.000 0.000  
8 8 Fernando Alonso Renault R24 0:00.000 0.000  
9 9 Jenson Button BAR 006 0:00.000 0.000  
10 10 Takuma Sato BAR 006 0:00.000 0.000  
11 11 Giancarlo Fisichella Sauber C23 0:00.000 0.000  
12 12 Felipe Massa Sauber C23 0:00.000 0.000  
13 14 Mark Webber Jaguar R5 0:00.000 0.000  
14 15 Christian Klien Jaguar R5 0:00.000 0.000  
15 16 Jarno Trulli Toyota TF104B 0:00.000 0.000  
16 17 Olivier Panis Toyota TF104B 0:00.000 0.000  
17 18 Nick Heidfeld Jordan EJ14 0:00.000 0.000  
18 19 Timo Glock Jordan EJ14 0:00.000 0.000  
19 20 Gianmaria Bruni Minardi PS04 0:00.000 0.000  
20 21 Zsolt Baumgartner Minardi PS04 0:00.000 0.000  
Powrót Oficjalny rezultat