2004 GP Hiszpanii: Wyścig
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Ptk
1 1 Michael Schumacher Ferrari F2004 1:27:32,841 10
2 2 Rubens Barrichello Ferrari F2004 +0:13,290 8
3 7 Jarno Trulli Renault R24 +0:32,294 6
4 8 Fernando Alonso Renault R24 +0:32,952 5
5 10 Takuma Sato BAR 006 +0:42,327 4
6 4 Ralf Schumacher Williams FW26 +1:13,804 3
7 11 Giancarlo Fisichella Sauber C23 +1:17,108 2
8 9 Jenson Button BAR 006 +1 okr 1
9 12 Felipe Massa Sauber C23 +1 okr  
10 5 David Coulthard McLaren MP4-19 +1 okr  
11 6 Kimi Raikkonen McLaren MP4-19 +1 okr  
12 14 Mark Webber Jaguar R5 +1 okr  
13 16 Cristiano da Matta Toyota TF104 +1 okr  
Kierowcy niesklasyfikowani
14 19 Giorgio Pantano Jordan EJ14 hydraulika  
15 3 Juan Pablo Montoya Williams FW26 hamulce  
16 15 Christian Klien Jaguar R5 przepustnica  
17 17 Olivier Panis Toyota TF104 hydraulika  
18 18 Nick Heidfeld Jordan EJ14 skrzynia biegów  
19 20 Gianmaria Bruni Minardi PS04 poślizg  
20 21 Zsolt Baumgartner Minardi PS04 poślizg  
 Fastes Lap:
Powrót Oficjalny rezultat