2004 GP Belgii: Wyścig
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Ptk
1 6 Kimi Raikkonen McLaren MP4-19B 1:32:35,274 10
2 1 Michael Schumacher Ferrari F2004 +0:03,132 8
3 2 Rubens Barrichello Ferrari F2004 +0:04,371 6
4 12 Felipe Massa Sauber C23 +0:12,504 5
5 11 Giancarlo Fisichella Sauber C23 +0:14,104 4
6 15 Christian Klien Jaguar R5 +0:14,614 3
7 5 David Coulthard McLaren MP4-19B +0:17,970 2
8 17 Olivier Panis Toyota TF104B +0:18,693 1
9 7 Jarno Trulli Renault R24 +0:22,115  
10 16 Ricardo Zonta Toyota TF104B +3 okr  
11 18 Nick Heidfeld Jordan EJ14 +4 okr  
Kierowcy niesklasyfikowani
12 3 Juan Pablo Montoya Williams FW26B pęknięta opona  
13 4 Antonio Pizzonia Williams FW26B skrzynia biegów  
14 9 Jenson Button BAR 006 pęknięta opona  
15 21 Zsolt Baumgartner Minardi PS04 kolizja  
16 8 Fernando Alonso Renault R24 wyciek oleju/poślizg  
17 14 Mark Webber Jaguar R5 kolizja  
18 10 Takuma Sato BAR 006 kolizja  
19 20 Gianmaria Bruni Minardi PS04 kolizja  
20 19 Giorgio Pantano Jordan EJ14 kolizja  
 Fastes Lap:
Powrót Oficjalny rezultat