2004 GP Australii: Trening 1
P. Nr Kierowca Kraj Bolid Op Czas Strata Ptk
1 1 Michael Schumacher Ferrari F2004 1:25.127 0.000  
2 2 Rubens Barrichello Ferrari F2004 1:25.361 0.234  
3 7 Jarno Trulli Renault R24 1:27.025 1.898  
4 5 David Coulthard McLaren MP4-19 1:27.264 2.137  
5 8 Fernando Alonso Renault R24 1:27.359 2.232  
6 3 Juan Pablo Montoya Williams FW26 1:27.462 2.335  
7 4 Ralf Schumacher Williams FW26 1:27.675 2.548  
8 9 Jenson Button BAR 006 1:27.867 2.740  
9 - Anthony Davidson BAR 006 1:27.921 2.794  
10 14 Mark Webber Jaguar R5 1:28.089 2.962  
11 - Ricardo Zonta Toyota TF104 1:28.118 2.991  
12 6 Kimi Raikkonen McLaren MP4-19 1:28.233 3.106  
13 10 Takuma Sato BAR 006 1:28.874 3.747  
14 16 Cristiano da Matta Toyota TF104 1:28.955 3.828  
15 11 Giancarlo Fisichella Sauber C23 1:29.120 3.993  
16 17 Olivier Panis Toyota TF104 1:29.169 4.042  
17 18 Nick Heidfeld Jordan EJ14 1:29.826 4.699  
18 15 Christian Klien Jaguar R5 1:30.046 4.919  
19 19 Giorgio Pantano Jordan EJ14 1:30.100 4.973  
20 - Bjoern Wirdheim Jaguar R5 1:30.618 5.491  
21 21 Zsolt Baumgartner Minardi PS04 1:32.886 7.759  
22 20 Gianmaria Bruni Minardi PS04 1:33.236 8.109  
23 12 Felipe Massa Sauber C23 --- ---  
Powrót Oficjalny rezultat