2003 Klasyfikacja kierowców
 N  Kierowca  Ptk
1  Michael Schumacher 93 5 3 0 10 10 10 6 10 4 6 5 2 1 10 10 1
2  Kimi Raikkonen 91 6 10 8 8 0 8 8 3 0 5 6 0 8 5 8 8
3  Juan Pablo Montoya 82 8 0 0 2 5 0 10 6 8 8 8 10 6 8 3 0
4  Rubens Barrichello 65 0 8 0 6 6 6 1 4 6 2 10 0 0 6 0 10
5  Ralf Schumacher 58 1 5 2 5 4 3 5 8 10 10 0 0 5 - 0 0
6  Fernando Alonso 55 2 6 6 3 8 0 4 5 5 0 0 5 10 1 0 0
7  David Coulthard 51 10 0 5 4 0 4 2 0 0 4 4 8 4 0 0 6
8  Jarno Trulli 33 4 4 1 0 0 1 3 0 0 0 3 6 2 0 5 4
9  Jenson Button 17 0 2 0 1 0 5 0 0 2 0 1 1 0 0 0 5
10  Mark Webber 17 0 0 0 0 2 2 0 2 3 3 0 0 3 2 0 0
11  Heinz-Harald Frentzen 13 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
12  Giancarlo Fisichella 12 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
13  Cristiano Da Matta 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2
14  Nick Heidfeld 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0
15  Olivier Panis 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0
16  Jacques Villeneuve 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -
17  Marc Gene 4 - - - - - - - - - - - - - 4 - -
18  Takuma Sato 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3
19  Justin Wilson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20  Ralph Firman 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
21  Jos Verstappen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  Antonio Pizzonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
21  Nicolas Kiesa 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
21  Zsolt Baumgartner 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 - -
Powrót